信息索引號(hào) | 01404053X/2022-01574 | 生成日期 | 2022-07-01 | 公開(kāi)日期 | 2022-07-01 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級(jí)) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)墾,補(bǔ)貼 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 江陰市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表(2022年) |
江陰市農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼(耕地地力保護(hù))分村匯總表(_2022___年)
江陰 市 新橋 鎮(zhèn)(街道)人民政府(蓋章) 填表人:徐萍
村 名 |
補(bǔ)貼組數(shù)(個(gè)) |
補(bǔ)貼農(nóng)戶數(shù)(戶) |
糧食種植面積(畝) |
補(bǔ)貼金額(元) |
備注 |
蘇墅村 |
4 |
4 |
493..97 |
59276.4 |
|
雷下村 |
1 |
1 |
29.17 |
3500.4 |
|
馬嘶村 |
1 |
1 |
45.3 |
5436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
6 |
6 |
568.44 |
68212.8 |
|