信息索引號 | 01404053X/2022-01635 | 生成日期 | 2022-07-05 | 公開日期 | 2022-07-05 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 新橋鎮(zhèn)人民政府 | |
公開形式 | 網(wǎng)站 | 公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 |
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開 | 體裁 | 其他 |
主題(一級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 主題(二級) | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | 關(guān)鍵詞 | 農(nóng)村,農(nóng)民,財務(wù) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 新橋鎮(zhèn)農(nóng)村集體資產(chǎn)情況 |
新橋鎮(zhèn)農(nóng)村集體資產(chǎn)情況
名稱 |
金額(萬元) |
總資產(chǎn) |
18929 |
總負(fù)債 |
6964.31 |
凈資產(chǎn) |
144924.7 |
經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
1850.09 |
非經(jīng)營性固定資產(chǎn) |
915.43 |