信息索引號(hào) | 01404053X/2023-03384 | 生成日期 | 2023-12-22 | 公開(kāi)日期 | 2023-12-22 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市財(cái)政局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 公告 |
主題(一級(jí)) | 財(cái)政、金融、審計(jì) | 主題(二級(jí)) | 財(cái)政 | 關(guān)鍵詞 | 決算,核算,養(yǎng)老機(jī)構(gòu) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 江陰市財(cái)政局關(guān)于中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金使用及項(xiàng)目(居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng))進(jìn)展情況的公示 |
按照中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金使用要求,現(xiàn)對(duì)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目的資金使用及項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行公示。
該項(xiàng)目中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金共下?lián)?42萬(wàn)元,截至目前,共計(jì)支出498.911737萬(wàn)元,資金執(zhí)行進(jìn)度92.05%,具體支出情況如下:
1、家庭養(yǎng)老床位建設(shè)費(fèi)用:416.8689萬(wàn)元;
2、居家養(yǎng)老上門(mén)服務(wù)費(fèi)用:82.042837萬(wàn)元。
江陰市財(cái)政局
2023年12月22日