信息索引號(hào) | 01404053X/2024-04017 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公開(kāi)日期 | 2024-09-12 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市財(cái)政局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理 | 關(guān)鍵詞 | 經(jīng)濟(jì),財(cái)務(wù),會(huì)計(jì) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 截至2023年末,國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額875.45億元,同比增長(zhǎng)24.17%,負(fù)債總額555.35億元,所有者權(quán)益總額320.10億元,營(yíng)業(yè)收入合計(jì)132.18億元,利潤(rùn)總額合計(jì)12.71億元。 |
截至2023年末,國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額875.45億元,同比增長(zhǎng)24.17%,負(fù)債總額555.35億元,所有者權(quán)益總額320.10億元,營(yíng)業(yè)收入合計(jì)132.18億元,利潤(rùn)總額合計(jì)12.71億元。