信息索引號(hào) | 01404053X/2024-04019 | 生成日期 | 2024-09-12 | 公開(kāi)日期 | 2024-09-12 |
文件編號(hào) | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(zhǎng)期公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 江陰市財(cái)政局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報(bào) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) |
有效期 | 長(zhǎng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 其他 |
主題(一級(jí)) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管 | 主題(二級(jí)) | 統(tǒng)計(jì) | 關(guān)鍵詞 | 管理,財(cái)務(wù),會(huì)計(jì),經(jīng)費(fèi) |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內(nèi)容概述 | 2023年,江陰市財(cái)政局(國(guó)資辦)代表市政府履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)共計(jì)7家,根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果,經(jīng)市深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬62.97萬(wàn)元(稅前,含任期,下同),其中,商業(yè)一類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬71.05萬(wàn)元;商業(yè)二類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬52.20萬(wàn)元。 |
2023年,江陰市財(cái)政局(國(guó)資辦)代表市政府履行出資人職責(zé)的國(guó)有企業(yè)共計(jì)7家,根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果,經(jīng)市深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬62.97萬(wàn)元(稅前,含任期,下同),其中,商業(yè)一類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬71.05萬(wàn)元;商業(yè)二類企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平均薪酬52.20萬(wàn)元。