2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202503075 | 工程名稱: | 2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250307501082 | 標段名稱: | 2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 建設單位: | 江陰糧源糧油集團有限公司 | |
最高限價(萬元): | 123.55 | |||
|
附件:
2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202503075 | 工程名稱: | 2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250307501082 | 標段名稱: | 2025年上半年度江陰糧源糧油集團有限公司維修工程 | |
代理機構名稱: | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 建設單位: | 江陰糧源糧油集團有限公司 | |
最高限價(萬元): | 123.55 | |||
|
附件:
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |